поиск оборудования
Расходные материалы для АА Thermo
Лампы для Thermo c полым катодом, некодированные
Номер по каталогу THERMO Scientific | Номер по каталогу CCS | Описание товара | Стоимость с НДС 20%, USD |
942339020131 | CCS HCL Al | Спектральная лампа с полым катодом для определения алюминия, некодированная | по запросу |
942339020511 | CCS HCL Sb | Спектральная лампа с полым катодом для определения сурьмы, некодированная | по запросу |
942339020331 | CCS HCL As | Спектральная лампа с полым катодом для определения мышьяка, некодированная | по запросу |
942339020561 | CCS HCL Ba | Спектральная лампа с полым катодом для определения бария, некодированная | по запросу |
942339020041 | CCS HCL Be | Спектральная лампа с полым катодом для определения бериллия, некодированная | по запросу |
942339020831 | CCS HCL Bi | Спектральная лампа с полым катодом для определения висмута, некодированная | по запросу |
942339020051 | CCS HCL B | Спектральная лампа с полым катодом для определения бора, некодированная | по запросу |
942339020481 | CCS HCL Cd | Спектральная лампа с полым катодом для определения кадмия, некодированная | по запросу |
942339020201 | CCS HCL Ca | Спектральная лампа с полым катодом для определения кальция, некодированная | по запросу |
942339020551 | CCS HCL Cs | Спектральная лампа с полым катодом для определения цезия, некодированная | по запросу |
- | CCS HCL Ce | Спектральная лампа с полым катодом для определения церия, некодированная | по запросу |
942339020241 | CCS HCL Cr | Спектральная лампа с полым катодом для определения хрома, некодированная | по запросу |
942339020271 | CCS HCL Co | Спектральная лампа с полым катодом для определения кобальта, некодированная | по запросу |
942339020291 | CCS HCL Cu | Спектральная лампа с полым катодом для определения меди, некодированная | по запросу |
942339020661 | CCS HCL Dy | Спектральная лампа с полым катодом для определения диспрозия, некодированная | по запросу |
942339020681 | CCS HCL Er | Спектральная лампа с полым катодом для определения ирбия, некодированная | по запросу |
942339020631 | CCS HCL Eu | Спектральная лампа с полым катодом для определения европия, некодированная | по запросу |
942339020641 | CCS HCL Gd | Спектральная лампа с полым катодом для определения гадолиния, некодированная | по запросу |
942339020311 | CCS HCL Ga | Спектральная лампа с полым катодом для определения галия, некодированная | по запросу |
942339020321 | CCS HCL Ge | Спектральная лампа с полым катодом для определения германия. некодированная | по запросу |
942339020791 | CCS HCL Au | Спектральная лампа с полым катодом для определения золота, некодированная | по запросу |
942339020721 | CCS HCL Hf | Спектральная лампа с полым катодом для определения гафния, некодированная | по запросу |
942339020671 | CCS HCL Ho | Спектральная лампа с полым катодом для определения холмия, некодированная | по запросу |
942339020491 | CCS HCL In | Спектральная лампа с полым катодом для определения индия, некодированная | по запросу |
942339020771 | CCS HCL Ir | Спектральная лампа с полым катодом для определения иридия, некодированная | по запросу |
942339020261 | CCS HCL Fe | Спектральная лампа с полым катодом для определения железа, некодированная | по запросу |
942339020571 | CCS HCL La | Спектральная лампа с полым катодом для определения лантана, некодированная | по запросу |
942339020821 | CCS HCL Pb | Спектральная лампа с полым катодом для определения свинца, некодированная | по запросу |
942339020031 | CCS HCL Li | Спектральная лампа с полым катодом для определения лития, некодированная | по запросу |
942339020711 | CCS HCL Lu | Спектральная лампа с полым катодом для определения лютеция. некодированная | по запросу |
942339020121 | CCS HCL Mg | Спектральная лампа с полым катодом для определения магния. некодированная | по запросу |
942339020251 | CCS HCL Mn | Спектральная лампа с полым катодом для определения марганца. некодированная | по запросу |
942339020801 | CCS HCL Hg | Спектральная лампа с полым катодом для определения ртути. некодированная | по запросу |
942339020421 | CCS HCL Mo | Спектральная лампа с полым катодом для определения молибдена. некодированная | по запросу |
942339020601 | CCS HCL Nd | Спектральная лампа с полым катодом для определения неодима. некодированная | по запросу |
942339020281 | CCS HCL Ni | Спектральная лампа с полым катодом для определения никеля. некодированная | по запросу |
942339020411 | CCS HCL Nb | Спектральная лампа с полым катодом для определения ниобия. некодированная | по запросу |
942339020761 | CCS HCL Os | Спектральная лампа с полым катодом для определения осмия, некодированная | по запросу |
942339020461 | CCS HCL Pd | Спектральная лампа с полым катодом для определения палладия. некодированная | по запросу |
942339020781 | CCS HCL Pt | Спектральная лампа с полым катодом для определения платины. некодированная | по запросу |
942339020191 | CCS HCL K | Спектральная лампа с полым катодом для определения калия. некодированная | по запросу |
942339020591 | CCS HCL Pr | Спектральная лампа с полым катодом для определения празеодима. некодированная | по запросу |
942339020751 | CCS HCL Re | Спектральная лампа с полым катодом для определения рения. некодированная | по запросу |
942339020451 | CCS HCL Rh | Спектральная лампа с полым катодом для определения родия. некодированная | по запросу |
942339020371 | CCS HCL Rb | Спектральная лампа с полым катодом для определения рубидия. некодированная | по запросу |
942339020441 | CCS HCL Ru | Спектральная лампа с полым катодом для определения рутения. некодированная | по запросу |
942339020621 | CCS HCL Sm | Спектральная лампа с полым катодом для определения самария. некодированная | по запросу |
942339020211 | CCS HCL Sc | Спектральная лампа с полым катодом для определения скандия. некодированная | по запросу |
942339020341 | CCS HCL Se | Спектральная лампа с полым катодом для определения селена. некодированная | по запросу |
942339020141 | CCS HCL Si | Спектральная лампа с полым катодом для определения кремния. некодированная | по запросу |
942339020471 | CCS HCL Ag | Спектральная лампа с полым катодом для определения серебра. некодированная | по запросу |
942339020111 | CCS HCL Na | Спектральная лампа с полым катодом для определения натрия. некодированная | по запросу |
942339020381 | CCS HCL Sr | Спектральная лампа с полым катодом для определения стронция, некодированная | по запросу |
942339020731 | CCS HCL Ta | Спектральная лампа с полым катодом для определения тантала, некодированная | по запросу |
942339020521 | CCS HCL Te | Спектральная лампа с полым катодом для определения теллура, некодированная | по запросу |
942339020651 | CCS HCL Tb | Спектральная лампа с полым катодом для определения тербия, некодированная | по запросу |
942339020811 | CCS HCL Tl | Спектральная лампа с полым катодом для определения таллия, некодированная | по запросу |
942339020901 | CCS HCL Th | Спектральная лампа с полым катодом для определения тория, некодированная | по запросу |
942339020691 | CCS HCL Tm | Спектральная лампа с полым катодом для определения тулия, некодированная | по запросу |
942339020501 | CCS HCL Sn | Спектральная лампа с полым катодом для определения олово, некодированная | по запросу |
942339020221 | CCS HCL Ti | Спектральная лампа с полым катодом для определения титана, некодированная | по запросу |
942339020741 | CCS HCL W | Спектральная лампа с полым катодом для определения вольфрама, некодированная | по запросу |
942339020921 | CCS HCL U | Спектральная лампа с полым катодом для определения урана, некодированная | по запросу |
942339020231 | CCS HCL V | Спектральная лампа с полым катодом для определения ванадия, некодированная | по запросу |
942339020701 | CCS HCL Yb | Спектральная лампа с полым катодом для определения иттербия, некодированная | по запросу |
942339020391 | CCS HCL Y | Спектральная лампа с полым катодом для определения итрия, некодированная | по запросу |
942339020301 | CCS HCL Zn | Спектральная лампа с полым катодом для определения цинка, некодированная | по запросу |
942339020401 | CCS HCL Zr | Спектральная лампа с полым катодом для определения циркония, некодированная | по запросу |
942339321011 | CCS HCL Ca/Mg | Спектральная лампа с полым катодом для определения кальция/магния, некодированная | по запросу |
942339321021 | CCS HCL Na/K | Спектральная лампа с полым катодом для определения натрия/калия. некодированная | по запросу |
942339321031 | CCS HCL Cu/Zn | Спектральная лампа с полым катодом для определения меди/цинка, некодированная | по запросу |
- | CCS HCL 6 multi | Спектральная лампа с полым катодом для определения хрома/кобальта/меди/ железа/марганца/никеля, некодированная | по запросу |
942339020151 | CCS HCL P | Спектральная лампа с полым катодом для определения фосфора, некодированная | по запросу |
942342030004 | CCS D2 (P737) | Дейтериевая лампа коррекции фона для Thermo SOLAAR S2/S4/iCE 3000 Series | по запросу |
942342020004 | CCS D2 (P738) | Дейтериевая лампа коррекции фона для АА-спектрометров Thermo SOLAAR M5/M6 | по запросу |
942339396251 | CCS D2 (P739) | Дейтериевая лампа коррекции фона для АА-спектрометров Thermo SOLAAR 929/939/959/969 | по запросу |
Экономить деньги, не снижая качества.
Компания CCS Services является поставщиком спектральных ламп с полым катодом для приборов всех известных производителей. Производимые в Австралии лампы, серийно применяются многими производителями аналитических спектральных приборов.
Высокое качество ламп достигается благодаря использованию современных технологий производства и особо чистых материалов, что обеспечивает оптимальное время разогрева и стабильность работы.
Все лампы CCS Services проходят предпродажное тестирование, что гарантирует отсутствие производственных дефектов и обеспечивает заявленные характеристики при соблюдении рекомендуемых значений тока. Значения величин рекомендуемого и максимального тока указаны на каждой лампе. Однако для для приборов разных производителей рекомендуемые значения тока могут несколько отличаться, подробную информацию о параметрах по каждой отдельной модели спектрометра атомной-абсорбции необходимо уточнить перед началом эксплуатации у специалистов нашей компании.
Для получения правильных и стабильных результатов, а также продления срока службы ламп, всегда используйте рекомендуемые значения тока. Это также позволит увеличить область концентраций определяемого элемента, в которой калибровочная зависимость носит линейный характер. Гарантийный срок службы лампы с полым катодом CCS составляет 1 год или 5000 мА часов работы.
Для спектральных ламп для спектрометров Perkin Elmer AAnalyst предлагается новая серия ламп с увеличенным сроком службы – 10 000 мА часов.
Производство ламп сертифицировано по международному стандарту ISO9002.
Типы ламп.
Лампы с полым катодом выпускаются в двух основных стандартах: диаметром 37 мм для спектральных приборов производства Varian, GBC, Shimadzu, Hitachi, TJA, Unicam и 51 мм для приборов Perkin Elmer.
Одноэлементные спектральные лампы с полым катодом производятся для каждого из 69 химических элементов определяемых методом атомной-абсорбции.
Кодированные спектральные лампы позволяют современным атомно-абсорбционным спектрометрам полностью автоматизировать процесс настройки лампы на аналитическую линию. Многие пользователи спектрометров работают с некодированными лампами, для которых параметры задается вручную оператором.
Многоэлементные лампы стандарта 37 и 51 мм производятся в комбинациях наиболее часто исследуемых элементов. При использовании многоэлементных ламп, можно определять набор элементов без необходимости смены или переключения лампы.
Однако, для проведения анализов высокой точности рекомендуется использовать одноэлементные лампы.
Дейтериевые лампы используются в спектральных приборах с высокоскоростным дейтериевым корректором фона, а также в качестве источника ультрафиолетового излучения.
Дейтериевые лампы для приборов различных производителей имеют разные параметры подключения, поэтому обратите внимание при заказе на указание точной модели спектрального прибора.